A Sınıfı Lisans · Sakarya, Türkiye
TA2OZ
Can Günbey
UTC--:--:--
Sakarya--:--:--
Grid KN50DSQTH Sakarya
01 · Hakkımda
Hakkımda
Merhaba, ben Can Günbey. Sakarya’dan TA2OZ çağrı işaretiyle yayın yapıyorum. A sınıfı amatör telsizcilik lisansına sahibim.
Bu sayfada istasyonumu, QSL tercihlerimi ve sık baktığım araçları bir araya getirdim. Bandda duyuşmak dileğiyle.
02 · İstasyon
- Telsiz
- ICOM MK2G
- Anten
- Diamond
- Konum
- Sakarya, Türkiye
- Maidenhead kare
- KN50DS
03 · QSL
QSL
QSL yöntemlerim yakında burada olacak. Bu sırada QRZ.com’dan çağrı işaretime bakabilirsiniz. QRZ.com/TA2OZ
05 · Bandlar
Band planı
IARU Bölge 1 amatör bandları ve yaygın FT8 frekansları. Ulusal sınırlar ve güç limitleri için BTK yönetmeliği esastır.
| Band | Aralık | FT8 (MHz) | Not |
|---|---|---|---|
| 160 m | 1.810 – 2.000 MHz | 1.840 | |
| 80 m | 3.500 – 3.800 MHz | 3.573 | |
| 60 m | 5.3515 – 5.3665 MHz | 5.357 | WRC-15, en fazla 15 W EIRP |
| 40 m | 7.000 – 7.200 MHz | 7.074 | |
| 30 m | 10.100 – 10.150 MHz | 10.136 | Yalnızca CW ve dar bant dijital |
| 20 m | 14.000 – 14.350 MHz | 14.074 | |
| 17 m | 18.068 – 18.168 MHz | 18.100 | |
| 15 m | 21.000 – 21.450 MHz | 21.074 | |
| 12 m | 24.890 – 24.990 MHz | 24.915 | |
| 10 m | 28.000 – 29.700 MHz | 28.074 | |
| 6 m | 50.000 – 52.000 MHz | 50.313 | |
| 2 m | 144.000 – 146.000 MHz | 144.174 | FM simpleks çağrı: 145.500 |
| 70 cm | 430.000 – 440.000 MHz | – | FM simpleks çağrı: 433.500 |
06 · Bağlantılar
Bağlantılar
- TRACTürkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti
- BTKBilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu: lisans ve yönetmelik
- QRZ.comÇağrı işareti sorgulama
- LoTWARRL Logbook of The World
- DX SummitCanlı DX cluster
- PSK ReporterDijital sinyallerin nerede duyulduğu
- Reverse Beacon NetworkCW ve RTTY skimmer ağı
- IARU Bölge 1Band planları